Se flyer fra vandværket her
Du kan nu følge med i dit forbrug!
Med appen Målerportal kan du nu følge med i dit forbrug, få vigtige beskeder og mere til!
Tag kontrol og hold dig opdateret
Med Målerportal kan du følge med i dit forbrug og også sikre din bolig ved at tilvælge alarmer, som kan notificere dig om mulige lækager, brud mv.
Desuden kan du sikre, at vandværket altid har dine aktuelle kontaktoplysninger, så du ikke går glip af vigtig information om planlagt vedligeholdelse og andre beskeder.
Kom godt i gang!
Step 1: Download appen "Målerportal" via QR koden, App Store, Google Play eller hjemmesiden.
Step 2: Opret en konto ved at trykke på "Opret bruger"
Step 3: Tilføj din adresse.
Step 4: Følg instruktionen for oprettelse - Du kan bl.a. få brug for dit forbrugernummer og målernummer, som står på din opgørelse fra vandværket.
Du er nu klar til at anvende appen samt opsætte alarmer for adressen.
Download appen Målerportal ved hjælp af QR koden, via App Store, Google Play eller (https://forbruger.målerportal.
Værd at vide!
Der kan gå op til en uge før du kan se dit forbrug. Det afhænger nemlig af, hvornår vandværket har opdateret deres system med den nye vandmåler.
Se takstblad 2026 her.
| Takster pr. 01.01.2026 | inkl. moms | ekskl. moms | ||
| Målerafgift: | kr 500,00 | kr 400,00 | ||
| Fast afgift: | ||||
| Parcelhus, rækkehus og lejlighed med 1 måler | kr 1.250,00 | kr 1.000,00 | ||
| Ekstra måler | kr 625,00 | kr 500,00 | ||
| Ejendomme med flere lejligheder (lejemål) med fælles måler: | ||||
| Betales for første lejlighed | kr 1.250,00 | kr 1.000,00 | ||
| Og pr. efterfølgende lejlighed | kr 625,00 | kr 500,00 | ||
| Landejendomme | kr 1.250,00 | kr 1.000,00 | ||
| Vandpriser | ||||
| Prisen pr. m/3 for forbrug under 1000 m/3 kr 6,00 | kr 6,00 | kr 4,80 | ||
| Prisen pr. m/3 for forbrug over 1000 m/3 | kr 3,13 | kr 2,50 | ||
| Afgift ledningsført vand | kr 7,73 | kr 6,18 | ||
| Afgift til drikkevandsbeskyttelse | kr 0,24 | kr 0,19 | ||
| De to afgifter sammenlagt | kr 7,96 | kr 6,37 | ||
| Tilslutningsafgifter: | ||||
| Parcelhus, rækkehus, ejerlejlighed | kr 25.000,00 | kr 20.000,00 | ||
| Industri, liberalt erhverv og lignende. | Individuel afgift | |||
| Ejendomme uden landbrugspligt Landbrugsejendomme | kr 43.750,00 | kr 35.000,00 | ||
| Ejendomme med landbrugspligt Landbrugsejendomme | kr 50.000,00 | kr 40.000,00 | ||
| Særgebyr m.v. | ||||
| 1. rykker, manglende betaling, momsfri | kr 100,00 | kr 100,00 | ||
| 2. rykker, manglende betaling, (med lukkevarsel), momsfri | kr 100,00 | kr 100,00 | ||
| Lukkegebyr, momsfri | kr 750,00 | |||
| Genåbningsgebyr | kr 687,50 | kr 550,00 | ||
| Fakturagebyr | kr 62,50 | kr 50,00 | ||
| Udskrift af regningskopi | kr 50,00 | kr 40,00 | ||
| Rykkergebyr aflæsning | kr 125,00 | kr 100,00 | ||
| Aflæsningsbesøg | kr 437,50 | kr 350,00 | ||
| Betalingsaftale | kr 312,50 | kr 250,00 | ||
Regel vedr. omlægning af belægning i indkørsler med stophane til vand.
Vandværket kontaktes og skal stophanen udskiftes gælder følgende:
Vandværket frigraver, skifter hanen og reetablerer frigravningen. Ved akut utæt stophane gælder reetableringen også belægningen. Er belægningen lagt over stophanen reetableres belægning ikke.
Planlagte ledningsarbejder udføres ikke fredage, lørdage, søndage, helligdage samt dage op til helligdage.
Graveskader på ledningsnet og stophaner betales af skadevolderen.